Produit |
|||||||
Pays | France | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Région | GRAND EST (Dpts 08-10-51-52-54-55-57) - 8H00 Vente en ligne | ||||||
Date | 2022-04-20 00:00:00.0 | ||||||
Type d'adjudication | Par soumissions | ||||||
Spécifications |
|||||||
Volume | 58 493 m3 Convertir | ||||||
Produit | Bois sur pied | ||||||
Nombre de lots | 112 | ||||||
1ère essence | Autres résineux | ||||||
Volume estimé 1ère essence (grumes) | 28 879 m3 | ||||||
2ème essence | Pin (Pinus sylvestris) - Bois rouge | ||||||
Volume estimé 2ème essence (grumes) | 8 886 m3 | ||||||
Fichiers | |||||||
Description |
8H00 Vente en ligne Résultats vente ONF Dpts ***** le *****
Bois sur pied Résineux
|
||||||
Prix et Conditions |
|||||||
Vend en: | Dans le monde entier |
En créant votre compte, vous acceptez l'intégralité de nos Dispositions légales
Le type d’information que nous utilisons pour calculer l’indice de confiance: