Produit |
|
Pays | France |
---|---|
Région | BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ (Dpts 21 -71 - 58 - 89) - Vente en ligne 10h00 |
Date | 2021-03-30 00:00:00.0 |
Type d'adjudication | Par soumissions |
Spécifications |
|
Volume | 28 429 m3 Convertir |
Produit | Bois sur pied |
Nombre de lots | 54 |
1ère essence | Autres résineux |
Volume estimé 1ère essence (grumes) | 21 531 m3 |
2ème essence | Pin (Pinus sylvestris) - Bois rouge |
Volume estimé 2ème essence (grumes) | 3 062 m3 |
Fichiers | |
Description |
Vente en ligne 10h00
|
Prix et Conditions |
|
Vend en: | Dans le monde entier |
En créant votre compte, vous acceptez l'intégralité de nos Dispositions légales
Le type d’information que nous utilisons pour calculer l’indice de confiance: