Produit |
|
Type | Panneaux de Fibres Moyenne Densité - MDF |
---|---|
Spécifications |
|
Volume | 10000 - 100000 m3 par mois Convertir |
Epaisseur | 3; 4; 5; 6; 8; 9; 12; 15; 18; 25 mm Convertir |
Largeur | 920; 1220; 1250; 1500; 1525; 1830 mm Convertir |
Longueur | 920; 1220; 1525; 2440; 2500; 2745; 2800; 3660 mm Convertir |
Densité | 600-900 kg/m3 Convertir |
Colle | E0,E1,E2 |
Norme - exigences de qualités - conformité | A,B |
Certificats et documents d'exportation | PEFC,CARB P2,FSC,ISO CE |
Utilisation | Building Construction, Furniture,Cabinet,Interior Decoration ,Floor |
Conditions d'uilisation | hydrofuge - résistant à l'eau |
Finition | poncé |
Finition - orientation | face & contreface |
Finition des côtés | côtés rabotés |
Couleur | Natural colour ,laminated by Melamine /HPL/PET,Pvc Film ,Painted ..... |
Certification | PEFC, FSC, CE |
Description |
Customzied MDF ,HDF ,HARDBOARD
|
Prix et Conditions |
|
Prix | Sur demande EUR par ft3 Convertir |
Incoterm | FOB - franco bord |
Délai de livraison | En stock |
Vend en: | Dans le monde entier |
En créant votre compte, vous acceptez l'intégralité de nos Dispositions légales
Le type d’information que nous utilisons pour calculer l’indice de confiance: