Produit |
|
Type de contreplaqué | Contreplaqué Naturel |
---|---|
Type d'essence - type face | Feuillus européens |
Essence - face | Bouleau |
Type d'essence - plis intérieurs - plis alternés | Feuillus européens |
Essence - plis intérieurs- alternés | Bouleau |
Type d'essence - contreface | Feuillus européens |
Essence - contreface | Bouleau |
Spécifications |
|
Volume | 30 - 600 m3 par mois Convertir |
Epaisseur | 6-40 mm Convertir |
Largeur | 1250; 1220 mm Convertir |
Longueur | 2500; 2440 mm Convertir |
Densité | 120/120; 220/120; 220/220 kg/m3 Convertir |
Colle | Phenolic |
Classe | 1/1; 2/2; 3/3 |
Certificats et documents d'exportation | FSC |
Utilisation | Exterior |
Finition | stratifié |
Finition - orientation | face & contreface |
Certification | FSC |
Description |
The laminated plywoods are resistant to impacts of the differing weather conditions, they are water and moisture resistant, and resistant to chemicals as well. They are made sticking to stringent quality standards. It is durable and longlasting than the decorative laminates. The White laminated plywood differs from sunmica and formica in that the while laminate used is a thin sheet of timber while sunmica is a blend of plastic and paper.
|
Prix et Conditions |
|
Prix | Sur demande EUR par m3 Convertir |
Incoterm | DDP - rendu, droits acquittés |
Vend en: | Dans le monde entier |
En créant votre compte, vous acceptez l'intégralité de nos Dispositions légales
Le type d’information que nous utilisons pour calculer l’indice de confiance: