Produit |
|
Type de contreplaqué | Contreplaqué Naturel |
---|---|
Type d'essence - type face | Feuillus européens |
Essence - face | Bouleau |
Type d'essence - plis intérieurs - plis alternés | Feuillus européens |
Essence - plis intérieurs- alternés | Bouleau |
Type d'essence - contreface | Feuillus européens |
Essence - contreface | Bouleau |
Spécifications |
|
Volume | 30 - 600 m3 par mois Convertir |
Epaisseur | 6-40 mm Convertir |
Largeur | 1250; 1220 mm Convertir |
Longueur | 2500; 2440 mm Convertir |
Densité | 120/120; 220/120; 220/220 kg/m3 Convertir |
Colle | Phenolic |
Classe | 1/1; 2/2; 3/3 |
Certificats et documents d'exportation | FSC |
Utilisation | Exterior |
Finition | antidérapant |
Finition - orientation | face & contreface |
Certification | FSC |
Description |
F/W wire mesh plywood has a wire mesh surface on one side and is smooth on the other. It has the same strength and moisture-resistant properties as F/F film-faced plywood with the extra benefit of non-slip capabilities
In both versions, the edges are factory sealed with an acrylic sealant to minimize moisture ingress. |
Prix et Conditions |
|
Prix | Sur demande EUR par m3 Convertir |
Incoterm | DDP - rendu, droits acquittés |
Vend en: | Dans le monde entier |
En créant votre compte, vous acceptez l'intégralité de nos Dispositions légales
Le type d’information que nous utilisons pour calculer l’indice de confiance: